| 勝ち残りへのコンセプト | ||||
| 経営は数字と理念(リータシップ)が作用し合ってなりたっている。 | ||||
| そのためには市場戦略(企業の狙い)と数値目標をハッキリさせる必要があります。 | ||||
| 明確にさせることは | ||||
| 理念、経営方針 | 何をするのか? | |||
| 目的の明確化 | やぜやるのか? | |||
| 行き先の明確化 | どこに向かって進むのか? | |||
| 担当の明確化 | だれがするのか? | |||
| 目標の明確化 | どれだけやるのか? | |||
| 時期の明確化 | いつまでにやるのか? | |||
| 企業はビジネスモデル(経営計画)を創る人と、計画を具現化出来る行動力のある人、さらに指示されたことを確実に実行(処理)出来る人が必要。 | ||||
| トップ | 考える人 | 創造 | ||
| Sバイザー | 推進リーダー | |||
| スタッフ | 指示されたことを処理(実行)する | |||
| 市場は企業より賢く、市場を無視するSSはお客さまからの支持を得る事は出来ない世の中に必要と思われる企業は存続するし、支持がなければ存続出来なくなるその為にも市場のニーズを的確に掴み、半歩先に手を打つ事。「情報収集は勝者の心得 | ||||
| 人材育成にどれだけ投資しているか? | ||||
| SSビジネスは所長のリーダシップ次第で最低でも6.000千円/年以上の収益が変わる人材育成と人事制度は競争のルールを確立し、「仕事の内容、職階、実績成果」と報酬がリンクされ、四半期毎に業績評価を実施した上で給与に反映させる仕組みが必要です。「この時に必要なのがパソコンによるマネジメント管理」です。 | ||||
| 数字でものを云う企業体質づくり | ||||
| 過去のやり方から早く脱皮し、数値情報に基づく運営に転換しなければ、もう勝ち目はない | ||||






